| Месяц | № протокола | Дата | 
| Январь | 01 | 19 | 
| 02 | 26 | |
| 03 | 30 | |
| Февраль | 04 | 02 | 
| 05 | 06 | |
| 06 | 08 | |
| 07 | 16 | |
| Март | 08 | 01 | 
| 09 | 06 | |
| 10 | 14 | |
| 11 | 16 | |
| 12 | 21 | |
| 13 | 27 | |
| 14 | 29 | |
| Апрель | 15 | 05 | 
| 16 | 11 | |
| 17 | 12 | |
| 18 | 20 | |
| 19 | 24 | |
| 20 | 27 | |
| Май | 21 | 04 | 
| 22 | 08 | |
| 23 | 11 | |
| 24 | 16 | |
| 25 | 18 | |
| 26 | 25 | |
| 27 | 28 | |
| Июнь | 28 | 01 | 
| 29 | 08 | |
| 30 | 14 | |
| 31 | 20 | |
| 32 | 29 | |
| Июль | 33 | 02 | 
| 34 | 04 | |
| 35 | 06 | |
| 36 | 13 | |
| 37 | 20 | |
| 38 | 26 | |
| Август | 39 | 03 | 
| 40 | 10 | |
| 41 | 17 | |
| 42 | 30 | |
| Сентябрь | 43 | 07 | 
| 44 | 14 | |
| 45 | 21 | |
| Октябрь | 46 | 02 | 
| 47 | 04 | |
| 48 | 11 | |
| 49 | 19 | |
| Ноябрь | 50 | 06 | 
| 51 | 09 | |
| 52 | 13 | |
| 53 | 30 | |
| Декабрь | 54 | 07 | 
| 55 | 14 | |
| 56 | 21 | |
| 57 | 29 | 







